| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.06 | 1.80 | 7.42 | 1.61 | 234.00 | 21.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.08 | 2.90 | 7.40 | 1.25 | 210.00 | 22.40 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.08 | 1.40 | 7.26 | 0.68 | 136.00 | 14.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.20 | 1.60 | 7.40 | 1.21 | 110.00 | 18.80 | |
| Zeer goed | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.04 | 1.90 | 7.51 | 0.75 | 63.00 | 21.90 | |
| Zeer goed | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.26 | 2.40 | 7.34 | 0.00 | 660.00 | 8.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 41,20 m²
Max. diepte: 1,40 m