| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slecht | 970.00 | 36.00 | 9999.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 1470.00 | 15.90 | |
| Zeer goed | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 1190.00 | 23.50 | |
| Slecht | 9999.00 | 9999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 7.60 | 0.00 | 1150.00 | 23.60 | |
| Slecht | 9999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.68 | 7.70 | 0.68 | 680.00 | 22.90 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.16 | 0.69 | 7.57 | 0.71 | 820.00 | 19.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.12 | 1.10 | 7.28 | 0.00 | 1010.00 | 13.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 41,20 m²
Max. diepte: 1,40 m