| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.15 | 4.40 | 7.00 | 0.00 | 360.00 | 18.00 | |
| Zeer goed | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.18 | 2.80 | 7.60 | 0.00 | 340.00 | 18.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.09 | 2.20 | 7.16 | 0.00 | 330.00 | 21.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.70 | 7.33 | 0.00 | 310.00 | 22.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.06 | 2.00 | 7.47 | 0.67 | 400.00 | 21.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.04 | 1.00 | 7.20 | 0.00 | 500.00 | 15.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 41,20 m²
Max. diepte: 1,40 m