| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.79 | 7.00 | 0.00 | 540.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.56 | 1.20 | 7.18 | 0.00 | 590.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.45 | 1.50 | 7.02 | 0.52 | 530.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.73 | 1.60 | 7.19 | 0.66 | 480.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.59 | 2.10 | 7.12 | 0.75 | 450.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.44 | 2.40 | 7.16 | 1.05 | 480.00 | 28.60 |
Oppervlakte: 312,50 m²
Max. diepte: 2,15 m