| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.45 | 1.50 | 7.06 | 1.09 | 430.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.47 | 1.60 | 7.39 | 0.95 | 280.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.44 | 1.70 | 7.59 | 1.58 | 120.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.25 | 0.75 | 7.43 | 0.71 | 179.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.51 | 1.50 | 7.70 | 0.56 | 130.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.38 | 1.60 | 7.37 | 0.93 | 191.00 | 29.60 |
Oppervlakte: 312,50 m²
Max. diepte: 2,15 m