| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.18 | 0.64 | 7.36 | 0.91 | 379.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 1.79 | 7.40 | 0.65 | 381.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.70 | 7.40 | 0.45 | 380.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.19 | 1.25 | 7.35 | 0.72 | 449.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.26 | 1.19 | 7.45 | 0.75 | 441.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.24 | 0.70 | 7.34 | 0.00 | 423.00 | 28.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 3,35 m