| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.44 | 1.30 | 7.20 | 0.77 | 473.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.69 | 1.30 | 7.30 | 0.75 | 490.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.39 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 400.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.33 | 1.30 | 7.20 | 0.77 | 204.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.56 | 0.00 | 7.20 | 1.15 | 507.00 | 29.00 | |
| Aanvaardbaar | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.45 | 0.00 | 7.20 | 0.58 | 491.00 | 28.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 96,00 m²
Max. diepte: 0,90 m