| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.39 | 1.20 | 7.30 | 0.00 | 1240.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.64 | 7.20 | 29.20 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.32 | 1.10 | 7.30 | 0.00 | 1230.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.45 | 1.20 | 7.30 | 0.63 | 1330.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.31 | 1.20 | 7.30 | 0.00 | 1170.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.38 | 1.10 | 7.30 | 0.78 | 1100.00 | 29.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 96,00 m²
Max. diepte: 0,90 m