| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.28 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 736.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.49 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 821.00 | 26.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.39 | 0.00 | 7.18 | 0.13 | 998.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.34 | 1.11 | 7.36 | 0.00 | 1008.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.41 | 0.00 | 7.49 | 0.45 | 974.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.52 | 1.65 | 7.40 | 0.28 | 1011.00 | 29.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 610,00 m²
Max. diepte: 1,05 m