| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.17 | 0.46 | 7.68 | 0.26 | 81.00 | 30.10 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.37 | 1.55 | 7.58 | 1.07 | 88.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.06 | 0.66 | 7.60 | 0.00 | 97.00 | 30.70 | |
| Zeer goed | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.61 | 7.60 | 28.80 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.49 | 1.02 | 7.63 | 1.05 | 124.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.26 | 0.65 | 7.47 | 0.79 | 140.00 | 30.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 105,00 m²
Max. diepte: 1,20 m