| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.46 | 2.72 | 7.37 | 0.34 | 755.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.45 | 1.54 | 7.16 | 0.26 | 770.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.40 | 1.00 | 7.24 | 0.00 | 771.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.40 | 1.21 | 7.20 | 0.32 | 794.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.48 | 0.82 | 7.13 | 0.21 | 810.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.31 | 1.11 | 7.32 | 0.24 | 799.00 | 29.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 139,00 m²
Max. diepte: 2,10 m