| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.35 | 1.20 | 7.30 | 0.00 | 389.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.25 | 1.02 | 7.43 | 0.41 | 444.00 | 29.20 | |
| Zeer goed | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.23 | 1.74 | 7.35 | 0.21 | 433.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.19 | 1.16 | 7.55 | 0.24 | 419.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.21 | 0.93 | 7.51 | 0.13 | 469.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.22 | 0.97 | 7.45 | 0.13 | 448.00 | 29.50 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse
Oppervlakte: 276,00 m²
Max. diepte: 1,20 m