| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.35 | 2.10 | 7.60 | 1.09 | 159.00 | 30.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.18 | 1.50 | 7.58 | 0.78 | 168.00 | 30.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 7.46 | 0.00 | 201.00 | 30.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.31 | 1.60 | 7.30 | 0.93 | 246.00 | 30.90 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.28 | 1.40 | 7.14 | 0.58 | 205.00 | 30.90 | |
| Zeer goed | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.35 | 2.50 | 7.24 | 0.56 | 199.00 | 31.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 366,00 m²
Max. diepte: 0,40 m