| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.37 | 2.00 | 7.30 | 2.70 | 290.00 | 32.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.21 | 1.10 | 7.33 | 0.84 | 243.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.42 | 1.60 | 7.30 | 1.16 | 224.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.17 | 1.00 | 7.47 | 0.00 | 137.00 | 31.80 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.71 | 2.40 | 7.41 | 2.60 | 177.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.38 | 0.80 | 7.27 | 0.53 | 155.00 | 31.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 366,00 m²
Max. diepte: 0,40 m