| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.64 | 3.50 | 7.19 | 1.80 | 300.00 | 32.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.47 | 2.10 | 7.43 | 0.93 | 330.00 | 32.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.19 | 1.20 | 7.04 | 0.00 | 320.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.34 | 0.98 | 7.13 | 0.00 | 320.00 | 32.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.22 | 1.01 | 7.29 | 0.00 | 290.00 | 32.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.59 | 1.30 | 7.10 | 0.79 | 470.00 | 32.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 366,00 m²