| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.34 | 2.90 | 7.53 | 0.77 | 470.00 | 36.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.44 | 2.60 | 7.35 | 0.99 | 300.00 | 36.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.44 | 1.60 | 7.10 | 0.52 | 219.00 | 36.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.12 | 1.60 | 7.43 | 0.95 | 173.00 | 36.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.48 | 1.70 | 7.18 | 0.00 | 239.00 | 36.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.40 | 1.60 | 7.48 | 0.00 | 340.00 | 36.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,00 m²
Max. diepte: 0,70 m