| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 1.40 | 7.50 | 0.00 | 490.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.28 | 1.02 | 7.49 | 0.67 | 640.00 | 28.80 | |
| Slecht | 9999.00 | 9999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 7.34 | 0.00 | 660.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 0.85 | 7.36 | 0.00 | 690.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.54 | 0.76 | 7.20 | 0.00 | 630.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.47 | 1.10 | 7.12 | 0.85 | 630.00 | 29.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 102,00 m²
Max. diepte: 1,80 m