| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.54 | 1.06 | 7.18 | 0.00 | 361.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.57 | 0.97 | 7.23 | 0.00 | 373.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.46 | 0.82 | 7.28 | 0.00 | 429.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.42 | 1.34 | 7.30 | 0.00 | 476.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.37 | 5.54 | 7.31 | 0.00 | 492.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.49 | 1.36 | 7.32 | 0.13 | 705.00 | 28.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 2,41 m