| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.08 | 7.54 | 23.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.24 | 7.33 | 23.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.09 | 7.31 | 21.50 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.20 | 7.13 | 21.90 | |
| Zeer goed | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.04 | 7.34 | 21.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.13 | 7.49 | 16.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 4,00 m²
Max. diepte: 1,35 m