| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.08 | 3.20 | 7.08 | 1.39 | 740.00 | 33.70 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.39 | 2.60 | 7.27 | 2.90 | 650.00 | 33.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.48 | 1.80 | 7.31 | 1.56 | 700.00 | 33.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.43 | 1.60 | 7.06 | 1.23 | 680.00 | 33.20 | |
| Aanvaardbaar | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.33 | 1.80 | 7.17 | 1.18 | 560.00 | 33.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.37 | 1.90 | 7.15 | 1.15 | 580.00 | 33.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,00 m²
Max. diepte: 0,80 m