| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.26 | 1.60 | 7.36 | 0.68 | 600.00 | 34.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.48 | 2.30 | 7.17 | 1.16 | 610.00 | 35.60 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.64 | 1.70 | 6.95 | 2.04 | 620.00 | 35.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.55 | 1.50 | 7.19 | 1.49 | 660.00 | 35.70 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.54 | 1.30 | 7.24 | 0.95 | 730.00 | 34.90 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.47 | 1.50 | 7.29 | 2.12 | 510.00 | 34.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,00 m²
Max. diepte: 0,80 m