| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.95 | 7.28 | 0.00 | 395.00 | 17.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.26 | 7.25 | 0.00 | 379.00 | 16.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.26 | 7.39 | 0.00 | 369.00 | 16.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 362.00 | 17.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.67 | 7.45 | 0.00 | 356.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 345.00 | 19.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 15,00 m