| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.41 | 1.16 | 6.98 | 0.00 | 667.00 | 19.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.10 | 0.62 | 7.29 | 0.00 | 664.00 | 19.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.07 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 679.00 | 21.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.08 | 0.61 | 7.44 | 0.00 | 658.00 | 22.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1.56 | 7.36 | 0.00 | 694.00 | 22.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.07 | 0.37 | 7.27 | 0.13 | 651.00 | 23.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 15,00 m