| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.66 | 7.22 | 0.00 | 721.00 | 22.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.07 | 1.02 | 7.37 | 0.00 | 699.00 | 22.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.06 | 0.89 | 7.18 | 0.00 | 691.00 | 20.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.10 | 0.53 | 7.10 | 0.00 | 674.00 | 19.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.17 | 0.84 | 7.17 | 0.00 | 675.00 | 18.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.67 | 7.17 | 0.00 | 697.00 | 17.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 15,00 m