| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 10 | 12.8 | |
| Zeer goed | 60 | 140 | 23.3 | |
| Zeer goed | 40 | 80 | 21.8 | |
| Zeer goed | 30 | 30 | 22.5 | |
| Zeer goed | 10 | 40 | 20.5 | |
| Zeer goed | 20 | 180 | 21.4 |
Strand vlakbij de afrit van de autostrade (E 19 afrit 11)
Welke watersporten kan je hier beoefenen?