| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 80 | 22.5 | |
| Zeer goed | 10 | 50 | 23.9 | |
| Zeer goed | 10 | 10 | 20.5 | |
| Zeer goed | 40 | 20 | 21.3 | |
| Zeer goed | 40 | 30 | 24.1 | |
| Zeer goed | 10 | 10 | 23.7 |
Strand vlakbij de afrit van de autostrade (E 19 afrit 11)
Welke watersporten kan je hier beoefenen?