| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 10 | 16,6 | |
| Zeer goed | 10 | 40 | 15,2 | |
| Zeer goed | 10 | 10 | 13,8 | |
| Zeer goed | 10 | 10 | 17,5 | |
| Zeer goed | 30 | 120 | 21,5 | |
| Zeer goed | 30 | 90 | 20.8 |
Strand vlakbij de afrit van de autostrade (E 19 afrit 11)
Welke watersporten kan je hier beoefenen?