| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 270 | 200 | 20,3 | |
| Zeer goed | 20 | 90 | 21,5 | |
| Zeer goed | 230 | 120 | 25,2 | |
| Zeer goed | 230 | 120 | 25,2 | |
| Slecht | 620 | 2500 | 25,0 | |
| Zeer goed | 100 | 300 | 21,1 |
Strand vlakbij de afrit van de autostrade (E 19 afrit 11)
Welke watersporten kan je hier beoefenen?