| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 20 | 50 | 20,7 | |
| Zeer goed | 20 | 460 | 20,4 | |
| Zeer goed | 210 | 700 | 21,9 | |
| Zeer goed | 170 | 670 | ||
| Zeer goed | 130 | 430 | 25,7 | |
| Zeer goed | 10 | 140 | 23,1 |
Strand vlakbij de afrit van de autostrade (E 19 afrit 11)
Welke watersporten kan je hier beoefenen?