| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 30 | 22,8 | |
| Zeer goed | 40 | 100 | 21,1 | |
| Zeer goed | 30 | 90 | 22,3 | |
| Zeer goed | 10 | 110 | 23,2 | |
| Zeer goed | 10 | 30 | 24,4 | |
| Zeer goed | 10 | 20 | 20,5 |
Strand vlakbij de afrit van de autostrade (E 19 afrit 11)
Welke watersporten kan je hier beoefenen?