| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.10 | 0.00 | 7.09 | 0.15 | 746.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.14 | 0.00 | 6.98 | 0.26 | 723.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 0.21 | 706.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.34 | 0.00 | 7.15 | 0.30 | 628.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 0.26 | 593.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.55 | 7.18 | 0.15 | 479.00 | 27.70 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse
Oppervlakte: 210,00 m²
Max. diepte: 1,70 m