| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.18 | 1.32 | 7.41 | 1.20 | 1013.00 | 24.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.09 | 1.21 | 7.40 | 0.00 | 1012.00 | 23.10 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 0.09 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 618.00 | 23.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 389.00 | 23.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.10 | 1.43 | 7.39 | 0.00 | 900.00 | 23.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.10 | 7.25 | 22.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 176,00 m²
Max. diepte: 1,80 m