| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1 | 1 | 19.4 | ||
| Zeer goed | 27 | 22 | 17.9 | ||
| Zeer goed | 40 | 120 | 19.5 | ||
| Zwemverbod | 6 | 17 | aanwezig | 23.4 | |
| Zwemverbod | 6 | 31 | aanwezig | 18.9 | |
| Zwemverbod | 1 | 48 | aanwezig | 21.8 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie