| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Recreatieverbod | 70 | 28 | 21.9 | ||
| Recreatieverbod | 8 | 4 | 20.8 | ||
| Zeer goed | 11 | 51 | 20.3 | ||
| Zeer goed | 12 | 75 | 1 | 22.6 | |
| Zeer goed | 1 | 11 | 17.3 | ||
| Recreatieverbod | 2 | 2 | 13.9 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie