| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1 | 1 | 22,9 | ||
| Zeer goed | 1 | 0 | 18,9 | ||
| Zeer goed | 18 | 19 | 14,9 | ||
| Zeer goed | 1 | 0 | 13,1 | ||
| Zeer goed | 1 | 10 | 10,6 | ||
| Recreatieverbod | 2 | 11 | aanwezig | 18,4 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie