| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 6 | 27 | 21,4 | ||
| Zwemverbod | 7 | 15 | aanwezig | 22,1 | |
| Zwemverbod | 14 | 48 | aanwezig | 18,1 | |
| Zwemverbod | 36 | 65 | aanwezig | 18,9 | |
| Zwemverbod | 10 | 14 | aanwezig | 20,0 | |
| Zwemverbod | 52 | 27 | aanwezig | 20,2 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie