| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.55 | 1.30 | 7.33 | 0.00 | 280.00 | 31.90 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.59 | 1.60 | 7.23 | 0.70 | 262.00 | 31.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.36 | 1.80 | 7.15 | 0.86 | 211.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.18 | 0.83 | 7.06 | 0.00 | 178.00 | 31.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.32 | 1.00 | 7.51 | 0.62 | 155.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.27 | 1.10 | 7.33 | 0.00 | 145.00 | 31.20 |
Oppervlakte: 78,00 m²
Max. diepte: 1,70 m