| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.35 | 1.40 | 7.26 | 0.00 | 290.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.42 | 1.70 | 7.25 | 0.70 | 270.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.47 | 1.40 | 7.17 | 0.99 | 195.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.39 | 2.30 | 7.47 | 0.91 | 171.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.42 | 2.20 | 7.49 | 1.20 | 111.00 | 31.60 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.44 | 1.70 | 7.23 | 0.98 | 64.00 | 31.00 |
Oppervlakte: 78,00 m²
Max. diepte: 1,70 m