| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slecht | 264.00 | 9999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 7.06 | 0.00 | 300.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.25 | 0.64 | 7.14 | 0.00 | 245.00 | 26.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.13 | 0.66 | 6.90 | 0.00 | 210.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.09 | 0.75 | 7.05 | 0.00 | 90.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 1.08 | 7.39 | 0.00 | 420.00 | 27.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.37 | 0.86 | 7.25 | 0.00 | 410.00 | 27.30 |
Oppervlakte: 23,00 m²
Max. diepte: 0,75 m