| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slecht | 380.00 | 0.00 | 62.00 | 0.94 | 0.61 | 2.00 | 7.21 | 2.27 | 162.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.52 | 1.60 | 7.29 | 0.98 | 219.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 1.30 | 7.00 | 1.35 | 213.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.56 | 1.60 | 7.10 | 1.19 | 247.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.47 | 1.60 | 7.00 | 1.41 | 223.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.52 | 1.40 | 6.87 | 0.92 | 231.00 | 28.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 99,00 m²
Max. diepte: 1,00 m