| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.69 | 3.10 | 6.92 | 1.12 | 330.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.58 | 2.10 | 7.10 | 1.08 | 320.00 | 27.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.74 | 1.40 | 7.09 | 1.16 | 360.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.74 | 1.90 | 7.09 | 1.10 | 370.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.64 | 2.50 | 7.09 | 1.27 | 320.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.60 | 2.60 | 7.16 | 1.36 | 350.00 | 27.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 312,50 m²
Max. diepte: 2,50 m