| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.34 | 1.43 | 7.28 | 0.73 | 212.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.29 | 0.94 | 7.38 | 0.73 | 246.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.31 | 1.71 | 7.46 | 0.69 | 259.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.46 | 1.44 | 7.30 | 0.00 | 241.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.25 | 0.78 | 7.39 | 0.00 | 194.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.38 | 1.06 | 7.43 | 0.13 | 178.00 | 27.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 313,00 m²
Max. diepte: 3,03 m