| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.93 | 3.30 | 7.24 | 0.66 | 1960.00 | 34.60 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.18 | 2.70 | 7.16 | 0.50 | 1880.00 | 36.00 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.33 | 0.00 | 3.60 | 7.14 | 0.54 | 2270.00 | 35.90 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 3.20 | 7.03 | 0.00 | 2150.00 | 35.90 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.28 | 4.20 | 7.33 | 0.70 | 1660.00 | 35.50 | ||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.15 | 2.60 | 7.13 | 0.00 | 1510.00 | 35.80 |
Desinfectietechniek: chloor en UV
Oppervlakte: 2,55 m²
Max. diepte: 0,75 m