| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 10 | 17,8 | ||
| Zeer goed | 10 | 40 | 21,0 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 15,7 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 17,0 | ||
| Recreatieverbod | 10 | 10 | aanwezig | 23,1 | |
| Zeer goed | 10 | 10 | 19,9 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie