| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slecht | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 7.35 | 23.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.10 | 7.40 | 22.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 7.17 | 18.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.20 | 7.25 | 24.30 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.18 | 7.51 | 21.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.35 | 7.52 | 28.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 28,00 m²
Max. diepte: 0,20 m