| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 7.24 | 21.20 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 7.36 | 19.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.20 | 7.33 | 19.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.08 | 7.09 | 22.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.18 | 7.63 | 21.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 7.23 | 24.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 28,00 m²
Max. diepte: 0,20 m