| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 10 | 22,8 | ||
| Zeer goed | 10 | 20 | 18,3 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 15,6 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 13,1 | ||
| Zwemverbod | 10 | 70 | aanwezig | 17,6 | |
| Zeer goed | 10 | 10 | 20,4 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie