| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.24 | 0.83 | 7.18 | 0.53 | 26.00 | 16.30 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.06 | 0.72 | 6.80 | 0.00 | 20.00 | 14.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.40 | 1.20 | 6.74 | 0.63 | 26.00 | 16.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.06 | 2.20 | 6.82 | 0.61 | 26.00 | 19.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.30 | 3.70 | 6.86 | 0.80 | 26.00 | 17.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.14 | 1.70 | 7.04 | 0.75 | 26.00 | 19.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,32 m²
Max. diepte: 1,35 m