| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.78 | 7.03 | 0.95 | 36.00 | 20.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.32 | 0.84 | 7.06 | 0.00 | 22.00 | 16.80 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.17 | 0.70 | 7.22 | 0.66 | 25.00 | 16.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.25 | 0.61 | 7.01 | 0.00 | 19.00 | 15.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.24 | 0.68 | 7.01 | 0.00 | 22.00 | 16.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.16 | 1.40 | 7.03 | 1.35 | 35.00 | 21.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,32 m²
Max. diepte: 1,35 m