| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.19 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 457.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.24 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 411.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.22 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 358.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.30 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 611.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.23 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 704.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.21 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 737.00 | 30.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 18,00 m²